
| TW463 |
| 基本参数 |
|
| 显示技术 | 3LCD,0.59' |
| 解析度 | WXGA |
| 分辨率 | 1280x800
|
| 光源 | 激光二极管(MCP) |
| 光源寿命 | Normal (20000hours)/Eco (25000hours) |
| 色彩亮度 | 6500lm(*1注释) |
| 色彩均匀度 | 80% |
| 对比度 | 最大3000000:1 |
| 噪音 | Normal (36dB) / Eco (30dB) |
| 使用温度 | 0~45°,40°环境下亮度受限 |
| 使用湿度 | 20~80% |
| 重量(裸机) | 5.5KG |
| 整机尺寸长*宽*高 | 395*300*92.5mm |
| 安装方式 | 水平/垂直,360°自由安装 |
| 镜头参数 |
|
| 变焦/聚焦 | 手动 |
| 镜头位移 | 不支持 |
| 投射比 | 手动 1.6 倍变焦 |
| 投射画面尺寸 | 30-300 |
| 几何校正 |
|
| 梯形校正 | 水平、垂直梯形校正±30°(自动+手动) |
| 四角校正 | 支持 |
| 曲面校正 | 支持 |
| 终端端口 |
|
| 输入接口 | VGA*1、Audio in(minijack,3.5mm)*1、Video*1、HDMI*1、USB- A*1、USB-Mini*1、局域网RJ45 x1,Display and control |
| 输出接口 | Audio out(mini jack,3.5mm)*1 |
| 控制口 | RS232 |
| 其他参数 |
|
| D65色彩标准,独有的肤色增强技术,主板搭载T972处理器 | 支持 |
| 安全杆和防盗杆 | 支持 |
| 智能冷却系统 | 支持 |
| 兼容多品牌遥控器 | 支持 |
| 存储空间 | 2GB内存+16GB存储 |
| 内置WiFi模块 | 支持 |
| 蓝牙 | 4.2 |
| 防尘网 | 静电防尘网 |
| 内置扬声器 | 5W (单声道) |
| 电源规格 | 100V - 240V AC , 50-60Hz |
| 整机功率 | 120W-230W |
| 待机功率 | ECO(<0.5W) |
| 过滤网 | 2000Hours |
| OSD | 24国语言 |
| 开机密码 | 支持 |
| 菜单密码 | 支持 |
| 本体按键锁定 | 支持 |
| 遥控器锁定 | 支持 |
| 无信号自动搜索 | 支持 |
| 测试图模式 | 支持 |
| 画面冻结 | 支持 |
| 一键黑屏 | 支持 |
| 自动开机 | 支持 |
| 高海拔模式 | 支持 |
| 信号唤醒 | 支持 |
| PJLink | 支持 |
| Crestron Roomview | 支持 |
| AMX | 支持 |
| 自动画面翻转 | 支持 |
| 配件 | 用户说明书(电子),遥控器,电池,VGA线,质保卡 |
*1 《信息显示测量标准》(IDMS)2012 年 6 月发布了色彩亮度的测量方法,《信息显示测量标准》(IDMS)由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会 ICDM 负责编写。 基于 ISO21118 标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的 80%。