| CU460D 
 | 
| 整体参数 | 
| 镜头 | F1.7x1.66 | 
| 亮度 | 4600 | 
| 功率(W) | 303 | 
| 液晶盘 | 液晶盘规格 | 3x0.64” | 
| 显示技术 | LCD | 
| 分辨率 | WUXGA (1920 x 1200) | 
| 光源 | 光源 | 240W | 
| 寿命 | 10000小时(正常)   /20000小时(节能) | 
| 镜头参数 | 聚焦调节方式 | 手动 | 
| 投射比 | 70'@1.904m;1.26~2.09:1 | 
| 光圈 F
 | F1.7x1.66 | 
| 焦距 f
 | f=17.5~29.01mm | 
| 变焦倍率 | 1.66倍光学变焦 | 
| 屏幕尺寸 | 0.812~13.869m(30'~300') | 
| 镜头垂直位移 | N/A | 
| 镜头水平位移 
 | N/A | 
| 对比度 | 镜头光圈IRIS | *1 | 
| 对比度 | 20000:1 | 
| 噪音 | 噪音(分贝) | 节能1: 33dB 正常 37dB | 
| 均一性 | 均一性 | 90% | 
| 显示比例 | 显示比例 | 16:10 (标准)/4:3(兼容) | 
| 输入/输出端口 | 
| 输入 | VGA | *1 | 
| HDMI | *2 | 
| Video | *1 | 
| Audio in (mini jack,3.5mm)
 | *1 | 
| Audio in (RCA×2)
 | *1 | 
| USB-A | *1 | 
| USB-B | *1(升级) | 
| RJ45 | *1(升级) | 
| YCbCr/Component | N/A | 
| S-Video | N/A | 
| 输出 | VGA | *1 | 
| Audio out (mini-jack,3.5mm)
 | *1 | 
| 控制 | RS232 | *1 | 
| RJ45 | *1 (控制) | 
| USB-B | *1 | 
| LAN | *1 | 
| 一般规格 | 
| 音频 | 扬声 | 1*16W | 
| 功率 | 电源 | 100~240V@   50/60Hz | 
| 正常功率 (W)
 | 340 | 
| 网络待机模式功率 | <2W | 
| 温度&湿度 | 操作温度 | 5℃~40℃(35~   ECO) | 
| 储藏温度 | -10℃~~50℃ | 
| 操作湿度 | 20%~80% | 
| 高海拔模式 | 0   到 3000 米 | 
| 结构设计 | 安全杆 | Yes | 
| 密码保护 | Yes | 
| 控制面板锁定 | Yes | 
| 防盗锁 | Yes | 
| 换气栅(进/出气) | 两侧 | 
| 灯泡位置 | 顶部 | 
| 防尘滤网位置 | 一侧 | 
| 防尘网 | ESD filter(静电) | 
| 其他功能 | 
| 梯形校正 | 梯形校正 | 
 垂直V: ±30°(手动+自动)   水平H:±30° 6角校正(墙角)  多点校正 | 
| 屏幕菜单 | 语言 | 26种语言:英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、荷兰语、葡萄牙语、日语、简体中文、繁体中文、韩国语、俄语、阿拉伯语、土耳其语、芬兰语、挪威语、丹麦语、印度尼西亚语、匈牙利语、捷克语、哈萨克语、越南语、泰国语、波斯语 | 
| 网络控制 | LAN   Control-RoomView (Crestron)
 | Yes | 
| LAN Control- AMX Discovery
 | Yes | 
| LAN Control- PJ Link
 | Yes | 
| 扫描频率 | 水平扫描频率 | 15~100KHz | 
| 垂直扫描频率 | 48~85Hz | 
| 显示分辨率 | 电脑信号输入 | VGA,   SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac | 
| 视频信号输入 | NTSC,   NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N,
 | 
| 软件设置 | 自动设定 | INPUT   SEARCH,AUTO PC, | 
| 静音 | Yes | 
| 休眠模式 | Yes(默认5分钟没有信号) | 
| 图像模式 | 动态、标准、电影院、黑板、调色板 | 
| LED模式 | Boost/Normal/ECO1/ECO2 | 
| 防尘网清洁周期 | 500/1000/2000 小时 | 
| 冷却时间 | 0S,60s,90s | 
| 隐藏字幕 | N/A | 
| 有信号自动开机 | Yes | 
| 开机倒数 | 客制化-(5S,   10S, 30S..) | 
| 自动吊顶 | N/A | 
| 数字变焦 | 1~33   steps | 
| 边缘融合 | N/A | 
| 无线投屏(选配) |    智能手机:安卓:安装APK  ;iphone:Airplay功能                   PC投屏: WiFi支持Display@Windows&MAC系统通过加密狗 | 
| 画面分割 | Yes 把输入画面分割成最多5x5个区域,最大支持由5x5台投影机拼接成完整画面显示 | 
| 尺寸&重量 
 | 
| 
 | 最大尺寸 | 345*261*99 | 
| 
 | 净重   (KG) | ~3.4 | 
| 配件 
 | 
| 
 | 标准配件 | 电源线、VGA线遥控器、电池、保修卡、快速启动卡、合格证 |