| CX380+ 
 | 
| 整体参数 | 
| 镜头 | F2.1x1.2 | 
| 亮度 | 3800流明 | 
| 液晶盘 | 液晶盘规格 | 3x0.63” | 
| 显示技术 | LCD | 
| 分辨率 | XGA   (1024x768) / 兼容1080P | 
| 光源 | 光源 | 225W | 
| 寿命 | 10000小时(正常)   /20000小时(节能) | 
| 镜头参数 | 聚焦调节方式 | 手动 | 
| 投射比 | 70'@2.1m;1.48~1.78:1 | 
| 光圈 F
 | F:2.1~2.25 | 
| 焦距 f
 | f=19.109~22.936mm | 
| 变焦倍率 | 1.2倍光学变焦 | 
| 屏幕尺寸 | 0.887~10.899m(30'~300') | 
| 镜头垂直位移 | N/A | 
| 镜头水平位移 
 | N/A | 
| 对比度 | 镜头光圈IRIS | N/A | 
| 对比度 | 20000:1 | 
| 噪音 | 噪音(分贝) | 节能:   31dB 正常 38dB
 | 
| 均一性 | 均一性 | 90% | 
| 显示比例 | 显示比例 | 4:3   (标准)/16:9(兼容) | 
| 输入/输出端口 | 
| 输入 | VGA | N/A | 
| HDMI | *2 | 
| Video | N/A | 
| Audio in (mini jack,3.5mm)
 | N/A | 
| Audio in (RCA×2)
 | N/A | 
| USB-A | *1 | 
| USB-B | N/A | 
| RJ45 | N/A | 
| YCbCr/Component | N/A | 
| S-Video | N/A | 
| 输出 | VGA | N/A | 
| Audio out (mini-jack,3.5mm)
 | N/A | 
| 控制 | RS232 | *1 | 
| RJ45 | N/A | 
| USB-B | N/A | 
| LAN | N/A | 
| 一般规格 | 
| 音频 | 扬声 | N/A | 
| 功率 | 电源 | 100~240V@   50/60Hz | 
| 正常功率 (W)
 | 300 | 
| 网络待机模式功率 | N/A | 
| 温度&湿度 | 操作温度 | 5℃~40℃(35~   ECO) | 
| 储藏温度 | -10℃~~50℃ | 
| 操作湿度 | 20%~80% | 
| 高海拔模式 | 0   到 3000 米 | 
| 结构设计 | 安全杆 | Yes | 
| 密码保护 | Yes | 
| 控制面板锁定 | Yes | 
| 防盗锁 | Yes | 
| 换气栅(进/出气) | 两侧 | 
| 灯泡位置 | 顶部 | 
| 防尘滤网位置 | 一侧 | 
| 防尘网 | Sponge(   海绵) | 
| 其他功能 | 
| 梯形校正 | 梯形校正 | 垂直V: ±30°/ 水平H:±30°  四角校正 | 
| 屏幕菜单 | 语言 | 2种语言:英语、中文 | 
| 网络控制 | LAN   Control-RoomView (Crestron)
 | N/A | 
| LAN Control- AMX Discovery
 | N/A | 
| LAN Control- PJ Link
 | N/A | 
| 扫描频率 | 水平扫描频率 | 15~100KHz | 
| 垂直扫描频率 | 48~85Hz | 
| 显示分辨率 | 电脑信号输入 | VGA,   SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac | 
| 视频信号输入 | N/A | 
| 软件设置 | 自动设定 | INPUT   SEARCH,AUTO PC, | 
| 静音 | N/A | 
| 休眠模式 | Yes(默认5分钟没有信号) | 
| 图像模式 | 动态、标准、电影院、黑板、调色板 | 
| LED模式 | NORMAL,ECO | 
| 防尘网清洁周期 | 200/500/1000   小时 | 
| 冷却时间 | 0S,60s,90s | 
| 隐藏字幕 | N/A | 
| 有信号自动开机 | Yes | 
| 开机倒数 | 客制化-(5S,   10S, 30S..) | 
| 自动吊顶 | N/A | 
| 数字变焦 | 1~33   steps | 
| 边缘融合 | N/A | 
| 尺寸&重量 
 | 
| 
 | 最大尺寸 | 345*261*99 | 
| 
 | 净重   (KG) | ~3.1 | 
| 配件 
 | 
| 
 | 标准配件 | 电源线、VGA线遥控器、电池、保修卡、快速启动卡、合格证 |