HU600 |
基本参数 |
|
|
| 亮度 | 6000 |
整体参数 |
|
|
液晶盘 | 液晶盘规格 | 3x0.64” (DML) |
显示技术 | 3LCD |
分辨率 | WUXGA (1920 x 1200) |
灯泡 | 灯泡功率(瓦) | 280W |
灯泡寿命(小时) | 3000H(正常模式) / 4000H(节能模式) |
镜头参数 | 聚焦调节方式 | 手动 |
投射比 | 70'@1.952m; 1.29~2.11 : 1 |
光圈 | F 1.65~2.25 |
焦距 | f= 18.20~29.38mm |
变焦倍率 | 1.6倍光学变焦 |
屏幕尺寸 | 1.103m~13.705m (40''~300') |
镜头垂直位移 | ±45%(手动) |
镜头水平位移 | ±10%(手动) |
对比度 | 最低对比度 | 50000:1 |
噪音 | 噪音(分贝@1米) | 节能 :最大 33.5dB 正常 : 40dB; |
均一性 | 均一性 | 90% |
显示比例 | 显示比例 | 16:10 (标准)/4:3(兼容) |
输入/输出端口 |
|
输入 | VGA | *2 |
Audio in (mini jack,3.5mm) | *1 |
YCbCr/Component | *1(与VGA输入1共享) |
Video | *1 |
Audio in(L/R) --RCA | *2 |
S-Video | *1(与VGA输入1共享) |
HDMI | *2(其中1组兼容MHL) |
USB- A | *1 1. 无PC显示,U盘直读 2. 无线投影(可选配无线网卡) |
USB-B | *1 |
RJ45 | *1 |
输出 | VGA | *1(与VGA输入2共享) |
Audio out (mini-jack,3.5mm) | *1 |
12V trigger | N/A |
其他接口 | N/A |
控制 | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 |
USB-B | *1(升级) |
其他接口 | N/A |
一般规格 |
|
|
音频 | 扬声器 | 1*10W |
功率 | 电源 | 100~240V@ 50/60Hz |
功率 | 375W |
经济待机模式功率 | <0.5W |
网络待机模式功率 | <3W (Remark:Jan/2017 run in) |
温度&湿度 | 操作温度 | 0℃~40℃(35~ ECO) |
储藏温度 | -20℃~~60℃ |
操作湿度 | 20%~85% |
储藏湿度 | 10%~85% |
结构设计 | 安全杆 | yes |
密码保护 | yes |
控制面板锁定 | yes |
防盗锁 | yes |
换气栅(进/出气) | 一侧/一侧 |
灯泡位置 | 顶部 |
防尘滤网位置 | 一侧 |
防尘网 | ESD filter(静电) |
其他功能 |
|
|
梯形校正 | 梯形校正 | V: ±30°(自动+手动) H:±15°(手动) 四角梯形校正 |
屏幕菜单 | 语言 | 26种 英语,德语,法语,意大利语,西班牙语,波兰语,瑞典语,荷兰语,葡萄牙语,日语,简体中文,繁体中文,韩国、俄罗斯、阿拉伯语、土耳其语、芬兰语、挪威语、丹麦语、印尼语,匈牙利,捷克,哈萨克族、越南、泰国、波斯语 |
网络控制 | LAN Control-RoomView (Crestron) | Yes |
LAN Control-AMX Discovery | Yes |
LAN Control-PJ Link | Yes |
扫描频率 | 水平扫描频率 | 15~100KHz |
垂直扫描频率 | 48~85Hz |
显示分辨率 | 电脑信号输入 | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac, |
视频信号输入 | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p and 1080i |
其他 | 自动设定 | INPUT SEARCH,AUTO PC, AUTO Keystone |
静音 | Yes |
休眠模式 | Yes(5分钟没有信号为默认) |
图像模式 | Dynamic、Standard、Cinema、 Blackboard、Colorboard |
灯泡模式 | 正常、节能 |
防尘网清洁周期 | 100/200/300小时 |
冷却时间 | 0S,60s,90s |
隐藏字幕 | Yes |
高海拔模式 | Yes(1400~2700m) |
有信号自动开机 | Yes |
开机倒数 | 自定义-(0S, 10S, 30S..) |
自动吊顶 | Yes |
数字变焦 | 1~16 |
其他 |
|
尺寸&重量 |
|
| 最大尺寸 (WxHxD mm) | 395*318*128 |
| 净重 | 4.45 |
| 外箱尺寸 (WxHxD mm) | 495*440*230 |
| 毛重 | 6 |
配件 |
|
|
| 说明书语言 | 中文、英文、韩文 |
| 标准配件 | 保修卡、快速启动卡、电源线、VGA线、遥控器、电池 |