YLW550 |
基本参数 |
|
显示面板 | 0.59' |
色彩亮度 | 5500 |
分辨率 | WXGA |
光源 | 激光 |
使用寿命 | 正常模式 | 20000小时(正常)/30000小时(节能) |
投影镜头 | 光圈 | 1.6~1.76 |
焦距 | 19.158~23.018mm |
变焦/聚焦 | 手动 |
投射比 | 1.48~1.78:1
|
变焦比 | 1.2倍光学变焦 |
画面尺寸 | 30-300英寸 |
镜头位移 | N/A |
对比度 | 动态对比度 | 5000,000:1 |
噪音 | 37dB(正常) 27dB(节能) |
均一性 | 80% |
显示比例 | 16:10 (标准)/4:3(兼容) |
输入/输出端口 |
|
输入端子 | VGA | *1 |
HDMI | *2 |
Video | *1 |
Audio in (mini jack,3.5mm) | *1 |
Audio in (RCA×2) | *1 |
USB-A | *1 |
USB-B | *1 |
RJ45 | *1 |
输出端子 | VGA | *1 |
Audio out (mini-jack,3.5mm) | *1 |
控制端子 | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 |
USB-B | *1 |
LAN | *1 |
一般规格 |
|
喇叭 | 16W*1 |
滤网 | 静电防尘网 |
功率 | 额定工作电压 | 100~240V@ 50/60Hz |
节能待机 | <0.5W |
温度&湿度 | 操作温度 | 5 to 40deg.C |
操作湿度 | 20-80% |
储存温度 | ‘-10 to 50deg.C |
储存湿度 | 10-85% |
高空高度 | 0-3000m |
其他功能 |
|
梯形校正 | 水平: ±30° 垂直:±30° 4角几何校正 |
菜单语言 | 26种: 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、荷兰语、葡萄牙语、日语、简体中文、繁体中文、韩国、俄罗斯语、阿拉伯语、土耳其语、芬兰语、挪威语、丹麦语、印度尼西亚语、匈牙利语、捷克语、哈萨克语、越南语、泰国语、波斯语 |
网络控制 | LAN Control-RoomView (Crestron) | Yes |
LAN Control-- AMX Discovery | Yes |
LAN Control-- PJ Link | Yes |
扫描频率 | 水平扫描频率 | 15~100KHz |
垂直扫描频率 | 24~85Hz |
输出格式 | 电脑信号输入 | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
视频信号输入 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i and 1080p |
软件设定 | 自动设定 | INPUT SEARCH,AUTO PC,Auto Keystone |
Blank | Yes |
休眠模式 | Yes(5miniutes no singnal as default) |
图像模式 | Dynamic,Standard,Cinema, Colorboard,Blackboard(Green) |
冷却时间 | 5s |
隐藏字幕 | Yes |
自动吊顶 | Yes |
D-Zoom | 1~19 |
其它 | 360° 投影 | Yes |
无线投屏(可选) | 智能手机
Android安装适用于Android的APK iphone:Airplay功能 PC屏 WiFi支持Display@Windows&MAC系统通过加密狗 |
尺寸&重量 |
|
| 尺寸 (长x宽x高mm) | 390*294*127 |
| 净重 (KG) | 5Kg |